Ranking 1 % za rok 2021
Szanowi Państwo publikujemy wyniki 1% za rok podatkowy 2021 rok. Przedstawia się on następująco:
1. 1884,20 zł – 2006CH
2. 807,70 zł – 2004
3. 729,40 zł – 2006DZ
4. 651,50 zł – 2008CH
5. 532,60 zł – 2008DZ
6. 390,90 zł – 2005
7. 343,90 zł – 2011
8. 308,30 zł – 2010DZ
9. 263,90 zł – 2009
Kwot poniżej 100 zł na rocznik nie publikujemy
Dziękujemy i obiecujemy, że każdy grosz wykorzystany zostanie najlepiej jak to możliwe na rozwój i szkolenie koszykarskiej młodzieży !